どんな商品がありますか?
商品案内
フリーキャッシング
貸付条件表
貸付の種類 | 証書貸付 | ||
貸付金額 | a. 5万円~10万円未満 | b. 10万円~100万円未満 | c. 100万円~200万円 |
貸付の利率 | a.実質年率7.30%〜20.00% | b. 実質年率 7.30%~18.00% | c. 実質年率 7.30%~15.00% |
遅延損害金 | 実質年率20.00% | ||
返済の方式 | 元金自由返済方式または元利均等返済方式 | ||
返済期間 | 借入日から最長5年以内 | ||
返済回数 | 2回~60回以内 | ||
貸付対象者 | 20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で当社基準を満たす方 | ||
担保 ▪ 連帯保証人 | 原則不要 | ||
必要書類 | ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等) ・所得を証明する書類(源泉徴収票、給与明細書、所得証明書) ・住民票原本(本籍地記載分) ・その他当社が必要と認めた書類 |
※新規のお客様の場合は、初回50万円までのご契約となります。
※証明書の記載住所と現住所が異なる際は、公共料金の領収書等、現住所が確認できるものを別途ご用意ください。
貸金業法に基づく借換えローン
貸付条件表
貸付の種類 | 証書貸付 | ||
資金使途 | 貸金業者債務の借換え | ||
貸付金額 | a. 5万円~10万円未満 | b. 10万円~100万円未満 | c. 100万円~200万円 |
貸付の利率 | a.実質年率7.30%〜20.00% | b. 実質年率 7.30%~18.00% | c. 実質年率 7.30%~15.00% |
遅延損害金 | 実質年率20.00% | ||
返済の方式 | 元利均等返済方式 | ||
返済期間 | 借入日から最長10年以内 | ||
返済回数 | 2回~120回以内 | ||
貸付対象者 | 20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で当社基準を満たす方 | ||
担保 ▪ 連帯保証人 | 原則不要(借換え対象債務以上の担保・保証人設定はありません。) | ||
必要書類 | ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等) ・所得を証明する書類(源泉徴収票、給与明細書、所得証明書) ・住民票原本(本籍地記載分) ・その他当社が必要と認めた書類 |
元利均等返済方式とは?
●毎月のご返済額の元金とお利息の合計が、ご返済開始からご返済終了まで均等のお利息の算出方式となります。
※最終回は調整します。
●毎月のご返済額が一定となるため、計画的に元金を減らすことができます。
●従前の債務から、毎月の返済額及び金利の負担が軽減されます。